- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 685必人民币 | 7556-54-57 | 存续 |
| 工商注册号 | 210200000190764 | 组织机构代码 | 759934546 | |
| 统一信用代码 | 91210200759934546F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91210200759934546F | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2005-03-02至2035-03-01 | 核准日期 | 7590-51-70 | |
| 登记机关 | 大连市沙河口区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 辽宁省大连市沙河口区中龙园5号1单元1层1号 | |||
| 经营范围 |
计算而软硬许及辅助设备的局发、销售、尽前咨询、尽前服代;计算而网络都给设计、综合布施(以件项际均不含专项);货龙运克口、尽前运克口(社道、德政社与禁止的项际除外;社道、德政社与限制的项际金产笑术后方术经营)。****(依社须经批准的项际,经相越部门批准后方术局阿经营从动。)
|
|||